|
El objetivo de este tronco es que el alumno adquiera los conocimientos de ciencia básica necesarios para analizar, comprender y describir diferentes fenómenos que encontrará en su desarrollo académico y profesional.
Trimestre | UEA | Créditos obligatorios | Créditos optativos |
---|---|---|---|
I | Bases de la Comunicación Matemática | 8 | - |
I | Física | 8 | - |
I | Bioenergética | 8 | - |
I | Química | 8 | - |
TOTAL DE CRÉDITOS | 32 |
En este tronco se proveen conocimientos básicos, orientados específicamente al desarrollo académico y profesional de la licenciatura en psicología biomédica.
En este tronco se imparte el conocimiento propio de la ingeniería en biología ambiental, combinando diferentes UEA que dan un una visión amplia de la disciplina.
Tiene como objetivo que el alumno analice problemas de diversa índole, haciendo uso de diferentes metodologías y puntos de vista mediante el trabajo en equipos interdisciplinarios.
Trimestre | UEA | Créditos obligatorios | Créditos optativos |
---|---|---|---|
VIII-IX | Proyecto Interdisciplinario | 18 | - |
II - XII | Sexualidad Humana | 3 | |
II - XII | Estrategias de Aprendizaje y Técnicas de estudio | 3 | |
II - XII | Taller de comprensión de textos científicos | 3 | |
II - XII | Principios de la Cooperación Humana | 6 | |
II - XII | Tópicos Selectos Interdiciplinarios I | 3 | |
II - XII | Tópicos Selectos Interdiciplinarios II | 3 | |
II - XII | Tópicos Selectos Interdiciplinarios III | 6 | |
II - XII | Tópicos Selectos Interdiciplinarios IV | 6 | |
II - XII | Tópicos Selectos Interdiciplinarios V | 9 | |
II - XII | Tópicos Selectos Interdiciplinarios VI | 9 | |
II - XII | Teoría de Juegos Evolutiva | 6 | |
II - XII | Parentesco El Valor de las Similitudes y Diferencias | 6 | |
II - XII | Pedagogía y Didáctica Universitaria | 6 | |
TOTAL DE CRÉDITOS | 87 |
Esta serie de UEA se emplean para integrar el conocimiento adquirido durante los estudios, con del desarrollo de proyectos de diferente magnitud. El alumno tiene la oportunidad de aportar soluciones originales a cierta problemática al desarrollar los Proyectos de Integración I Y II, ya sea como experiencia profesional, desarrollo tecnológico o investigación.
Trimestre | UEA | Créditos obligatorios | Créditos optativos |
---|---|---|---|
I | Eje Integrador I: El método científico | 6 | |
II | I - Eje Integrador II: Psicología Evolutiva | 6 | - |
IV - V | II - Eje Integrador III: Perspectiva Biopsicosocial de la conducta | 6 | - |
IX | III - Eje Integrador IV: Anteproyecto Terminal | 6 | - |
X | Eje Integrador V: Prácticas Profesionales | 40 | - |
XI - XII | Proyecto Terminal de Psicología Biomédica I | 40 | - |
XI - XII | Proyecto Terminal de Psicología Biomédica II | 40 | - |
TOTAL DE CRÉDITOS | 144 |
CRÉDITOS OBLIGATORIOS | CRÉDITOS OPTATIVOS | TOTAL DE CRÉDITOS |
451 | 30 | 481 |
El Plan de Estudios tiene una duración prevista de 12 trimestres y se deberá cubrir un mínimo de 481 créditos
1hr. teoría = 2 créditos
1 hr. laboratorio = 1 crédito.
Conoce el mapa curricular y la manera más óptima en que puedes cursar tus estudios, también te invitamos a leer el documento completo del Plan de Estudios de la Licenciatura en Psicología Biomédica .